Lovelec Atik
Elektrokolo vhodné pro všechny, kteří se chtějí přesvědčit, zda se jim horská cyklistika bude líbit. Skvělý poměr cena / kvalita řadí model Atik jako ideálního kandidáta na první horské elektrokolo.
Kategorie: | Elektrokola Lovelec |
---|---|
Baterie: | Li-on, 10/13 Ah (360/468 Wh), rámová |
Motor: | AKM, 36 V, 250 W/5OO W, bezkartáčový zadní, 60 Nm |
Rám: | 17"/19", hliníkový |
Kola: | 29" |
Hmotnost: | 19 kg (plus baterie 3 kg) |
Vidlice: | Suntour XCE, odpružená, s regulací, zdvih 100mm |
Představec: | Promax |
Řídítka: | Promax, 720mm |
Gripy: | Ergonomické |
Řazení: | Shimano Altus |
Přehazovačka: | Shimano Altus, 8 rychlostí |
Přesmykač: | Shimano Altus, 3 rychlosti |
Kazeta: | SunRace MFM567 13-34T |
Brzdy: | Tektro HD-T275, kotoučové, hydraulické, 160 mm |
Pláště: | CST C1820, 29x2,35 |
Ovládací panel: | Vodotěsný, LED, 3 st. asistence, funkce walk |
Maximální rychlost: | 25 km/h |
Dojezd: | Až 90/110 km |
Maximální nosnost: | 140 kg |
Nabíječka: | EN, CE, 42 V, 2 A, doba nabíjení 4-6 h |
Převodník: | 42-34-24T |
Pedály: | plastové, odrazky |
Ráfky: | hliníkové, dvojité |
Náboj: | Modus |
Špice: | ocelové, protikorozní úprava |
Řetěz: | KMC |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení